FIXTURES
Upcoming · Results · Standings
Sat 25 Apr 17:00AToronto FCMAJO
Tue 28 Apr 23:00ACharlotteUS O
Sat 02 May 23:30HCF MontrealMAJO
Sat 09 May 23:30HLos Angeles GalaxyMAJO
Sat 16 May 23:30AOrlando City SCMAJO
Sun 24 May 21:00AColumbus CrewMAJO
Sat 18 Jul 00:00ANashville SCMAJO
Thu 23 Jul 00:00ACharlotteMAJO
Sat 25 Jul 23:30ANew England RevolutionMAJO
Sat 01 Aug 23:30APhiladelphia UnionMAJO
Wed 22 AprLv New England Revolution1–2MAJO
Sat 18 AprLv Nashville SC0–2MAJO
Wed 15 AprW@ Chattanooga3–1US O
Sun 12 AprL@ Chicago Fire0–1MAJO
Sat 04 AprLv Columbus Crew1–3MAJO
Sat 21 MarDv DC United0–0MAJO
Sat 14 MarWv Philadelphia Union3–1MAJO
Sun 08 MarLv Real Salt Lake2–3MAJO
Sun 01 MarL@ San Jose Earthquakes0–2MAJO
Sat 21 FebL@ FC Cincinnati0–2MAJO
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 24 | WWWWW |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 21 | WWWLW |
| 3 | Los Angeles FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 | DLLWD |
| 4 | Minnesota United FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 17 | WWWWD |
| 5 | Seattle Sounders | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | WWDWW |
| 6 | Real Salt Lake | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 | LWWDW |
| 7 | Colorado Rapids | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 13 | DLWLW |
| 8 | FC Dallas | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | LDDWW |
| 9 | Houston Dynamo | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | WWLLL |
| 10 | San Diego | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 | LLLLD |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | LDWLD |
| 12 | Portland Timbers | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 | LWLDL |
| 13 | Austin | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | LDLDD |
| 14 | St. Louis City | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | LDDWL |
| 15 | Sporting Kansas City | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 | LLLLW |










